Лесные пожары по Российской Федерации (данные Росстата)
Число лесных пожаров, тыс. ед. | Лесные земли, пройденные пожарами, тыс. га | Сгорело леса на корню, млн. м3 | |
---|---|---|---|
1992 | 25,8 | 691,5 | 11,1 |
1993 | 18,4 | 748,6 | 22,3 |
1994 | 20,3 | 536,8 | 10,2 |
1995 | 26,0 | 360,1 | 8,5 |
1996 | 32,8 | 1853,5 | 55,9 |
1997 | 31,3 | 726,7 | 21,8 |
1998 | 26,7 | 2497,0 | 143,0 |
1999 | 36,7 | 751,7 | 21,9 |
2000 | 22,4 | 1328,6 | 39,6 |
2001 | 23,7 | 896,8 | 16,5 |
2002 | 43,4 | 1369,5 | 32,4 |
2003 | 33,1 | 2352,8 | 68,4 |
2004 | 27,2 | 543,3 | 15,7 |
2005 | 19,2 | 845,3 | 12,3 |
2006 | 32,5 | 1493,5 | 34,5 |
2007 | 17,8 | 1036,1 | 16,5 |
2008 | 26,3 | 2069,8 | 30,1 |
2009 | 23,2 | 2111,6 | 25,4 |
2010 | 34,8 | 2026,9 | 93,1 |
2011 | 21,1 | 1804,9 | 28,7 |
Мы свяжемся с Вами и ответим на любые вопросы по системе
Ваша заявка отправлена.
Благодарим за заявку. Мы скоро свяжемся с Вами!
Ваша заявка отправлена.
Благодарим за заявку. Мы скоро свяжемся с Вами!